Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| NO | PROGRAM ÇIKTILARI |
| P.Ç. 1 | İnsan vücudunun anatomisi, fizyolojisi ve biyomekaniğini kavrar, fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü ölçme, değerlendirme ve tedavi yöntemlerini etkin bir şekilde uygular. |
| P.Ç. 2 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, bireyler için uygun değerlendirme ve tedavi planları oluşturur. |
| P.Ç. 3 | Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kanıta dayalı yaklaşımları mesleki ve akademik çalışmalarda kullanır. |
| P.Ç. 4 | Bilimsel araştırmalar planlar, veri toplar ve analiz eder, sonuçlarını raporlayarak yayınlar veya akademik toplantılarda sunar. |
| P.Ç. 5 | Mesleki etik ilkeler doğrultusunda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerilerini grup çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde kullanır. |
| P.Ç. 6 | Sürekli öğrenme bilinciyle mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür, kalite geliştirme süreçlerine ve eğitim programlarına katkı sağlar. |
| P.Ç. 7 | Toplum sağlığını koruma ve iyileştirme hedefiyle eğitim, koruyucu ve rehabilitatif hizmetler sunar; bireyleri ve toplumu sağlık konusunda bilinçlendirir. |
| P.Ç. 8 | Sağlık hizmetlerinde teknolojik gelişmeleri takip eder, uygulamalara entegre eder ve kalite yönetimi süreçlerini sürdürülebilir şekilde organize eder. |
| P.Ç. 9 | Sağlık hizmetlerinde teknolojik gelişmeleri takip eder, uygulamalara entegre eder ve kalite yönetimi süreçlerini sürdürülebilir şekilde organize eder. |
| P.Ç. 10 | Farklı kültürel yapıdaki bireylerle çalışırken duyarlılık gösterir, mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verir. |
| P.Ç. 11 | Fizyoterapistlerin görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemeleri bilir ve hasta haklarına uygun davranır. |
| P.Ç. 12 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında karşılaşılan sorunları analiz eder ve kanıta dayalı çözüm yolları üretir. |
RAKAMLARLA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
61.697
Öğrenci
493.269
Mezun
3.219
Akademik Personel
4.378
İdari Personel
24
Fakülte
7
Enstitü
5
Yüksekokul
22
MYO
53
Araştırma Merkezi
187
Öğrenci Toplulukları